借款详情 | 借款人评级:A等级 借款人:广西******有限公司 营业执照号:91******* 法定代表人:刘** 身份证:45*********** 住址:南宁市******* 共同借款人:黄** 身份证:45*********** 住址:南宁市******* 担保借款人:兰* 身份证:45*********** 住址:南宁市******* 借款人主体性质:企业主体 借款人所属行业:酒店管理 借款人收入情况:经营收入稳定 借款人负债情况:低负债 借款人征信报告:已查询 借款人征信情况:近6月逾期0次 借款人在其他平台借款情况:未发现在其他平台有借款 借款人涉诉及受行政处罚情况:无处罚 其他情形:无 抵押物:桂(2019)南宁市不动产权第033****号;面积131.62平米; 证件图:营业执照、房产证、房屋照片、身份证(正反面)、结婚证、个人征信报告。 **本次借款允许提前还款。 |
---|---|
项目介绍 | 借款人是广西******有限公司,公司法定代表人刘**与共同借款人黄**、担保借款人兰*是合伙关系,共同借款人黄**与担保借款人兰*是夫妻关系,公司主要经营范围是酒店管理、住宿服务、餐饮服务等,现共同借款人黄**以位于南宁市兴宁区长堽路****一套房产进行抵押担保申请借款85万元,用于公司项目资金周转,周转期为6个月。 **本次借款允许提前还款。 |
还款来源 | 所经营业务的营业收入。 |
风控措施 | 还款保障:实物抵押。 A、项目风险评估: 本笔业务的担保措施由以下资产、个人无限连带责任共同构成: 1、共同借款人黄**以共同共有的南宁市兴宁区长堽路****一套房产作为担保; 2、借款人广西*****有限公司、法定代表人刘**、共同借款人黄**、担保借款人兰*共同提供个人无限连带责任保证。 3、该项目已办理好房产抵押登记手续。经过公司风控部和评估人员现场勘察等综合评定,该房产评估总值约为131万元,剩余价值足以覆盖风险敞口,借款人还款来源有保障,我司经过审核同意借款85万元。 4、该笔业务具体材料如下:(不动产档案查询告知单、不动产登记证明、公司预评估函)。 5、经审核借款人所提供资料真实有效,符合海金汇的借款审核标准。 B、风险控制措施: 经调查该借款人的资料属实,收入来源稳定,如借款人发生逾期还款情况将按《海金汇平台贷款管理办法》执行。 借款人发生逾期还款情况: (1)利息到期前3-5天电话、短信提醒客户并记录; (2)利息逾期当日电话、短信提醒客户并记录; (3)利息逾期5日以上,电话、短信联系客户询问情况并记录; (4)利息逾期10日以上,风控部相关人员约客户到公司详谈,每天短信、电话催收并记录; (5)利息逾期15日以上,风控部相关人员主动上门贴催款通知书,拍照留档。每天短信、电话并记录; (6)利息逾期20日以上转移给外包的催收公司负责催收; 贷款本金到期前30日,客户不具备按时还款条件或续贷要求的,风控部安排如下: (1)第三方资产公司收购资产; (2)到期后司法诉讼处置抵押物。 |
出借人 | 年利率 | 出借金额 | 出借时间 |
---|---|---|---|
15**6 | 8.40% | 500,000.00元 | 2019-11-28 14:58:04 |
13**5 | 8.40% | 130,000.00元 | 2019-11-28 14:58:08 |
18**8 | 8.40% | 34,000.00元 | 2019-11-28 14:58:11 |
ws**0 | 8.40% | 10,000.00元 | 2019-11-28 14:58:12 |
15**2 | 8.40% | 9,200.00元 | 2019-11-28 14:58:14 |
je**6 | 8.40% | 20,000.00元 | 2019-11-28 14:58:15 |
13**2 | 8.40% | 50,000.00元 | 2019-11-28 14:58:25 |
13**5 | 8.40% | 80,000.00元 | 2019-11-28 14:58:26 |
18**8 | 8.40% | 300.00元 | 2019-11-28 14:58:43 |
18**0 | 8.40% | 16,500.00元 | 2019-11-28 14:59:17 |
收益计划规则说明
期数 | 每期期限 | 预计收益 | 预计收益时间 |
---|---|---|---|
1 | 1个月 | 5950.0 | 2019-12-29 |
2 | 1个月 | 5950.0 | 2020-01-29 |
3 | 1个月 | 5950.0 | 2020-02-29 |
4 | 1个月 | 5950.0 | 2020-03-29 |
5 | 1个月 | 5950.0 | 2020-04-29 |
6 | 1个月 | 5950.0 | 2020-05-29 |