借款详情 | 借款人评级:A等级 借款人:广西****有限公司 营业执照号:91******* 法定代表人:欧阳** 身份证:45******* 住址:广西富川****** 担保借款人:熊** 身份证:45******* 住址:南宁市******* 共同借款人:熊** 身份证:45******* 住址:南宁市******* 借款人主体性质:企业主体 借款人所属行业:农业贸易 借款人收入情况:经营收入稳定 借款人负债情况:低负债 借款人征信报告:已查询 借款人征信情况:近6月逾期0次 借款人在其他平台借款情况:未发现在其他平台有借款 借款人涉诉及受行政处罚情况:无处罚 其他情形:无 抵押物:桂(2019)南宁市不动产第01***号;面积119.53平米; 证件图:营业执照、开户许可证、房产证、房屋照片、身份证(正反面)、个人征信报告。 **本次借款允许提前还款。 |
---|---|
项目介绍 | 借款人是广西*****有限公司,公司法定代表人欧阳**与担保借款人熊**是母子关系,与共同借款人熊**是母女关系,公司主要经营是水果农业贸易(有厂房和基地),现法定代表人欧阳**以位于南宁市青秀区民族大道155号****一套房产进行抵押申请借款100万元,用于短期资金周转,周转期为12个月。 **本次借款允许提前还款。 |
还款来源 | 所经营业务的营业收入、个人家庭其它收入作为保障; 还款保障:实物抵押。 |
风控措施 | A、项目风险评估: 本笔业务的担保措施由以下资产、个人无限连带责任共同构成: 1、法定代表人欧阳**以名下南宁市青秀区民族大道155号****一套房产作为担保; 2、借款人广西*****有限公司、法定代表人欧阳**、担保借款人熊**、共同借款人熊**、共同提供个人无限连带责任保证。 3、该项目已办理好房产抵押登记手续。经过公司风控部和评估人员现场勘察等综合评定,该房产评估总值约为166万元,剩余价值足以覆盖风险敞口,借款人还款来源有保障,我司经过审核同意借款100万元。 4、该笔业务具体材料如下:(不动产登记查询证明、不动产档案查询告知单、不动产登记业务受理凭证、公司预评估函)。 5、经审核借款人所提供资料真实有效,符合海金汇的借款审核标准。 B、风险控制措施: 经调查该借款人的资料属实,收入来源稳定,如借款人发生逾期还款情况将按《海金汇平台贷款管理办法》执行。 借款人发生逾期还款情况: (1)利息到期前3-5天电话、短信提醒客户并记录; (2)利息逾期当日电话、短信提醒客户并记录; (3)利息逾期5日以上,电话、短信联系客户询问情况并记录; (4)利息逾期10日以上,风控部相关人员约客户到公司详谈,每天短信、电话催收并记录; (5)利息逾期15日以上,风控部相关人员主动上门贴催款通知书,拍照留档。每天短信、电话并记录; (6)利息逾期20日以上转移给外包的催收公司负责催收; 贷款本金到期前30日,客户不具备按时还款条件或续贷要求的,风控部安排如下: (1)第三方资产公司收购资产; (2)到期后司法诉讼处置抵押物。 |
出借人 | 年利率 | 出借金额 | 出借时间 |
---|---|---|---|
18**0 | 10.00% | 50,000.00元 | 2019-11-29 14:35:07 |
18**0 | 10.00% | 333,500.00元 | 2019-11-29 14:35:10 |
15**2 | 10.00% | 10,300.00元 | 2019-11-29 14:35:35 |
13**0 | 10.00% | 30,000.00元 | 2019-11-29 14:35:56 |
13**9 | 10.00% | 13,200.00元 | 2019-11-29 14:37:57 |
15**6 | 10.00% | 70,000.00元 | 2019-11-29 14:38:54 |
15**1 | 10.00% | 5,000.00元 | 2019-11-29 14:39:53 |
收益计划规则说明
期数 | 每期期限 | 预计收益 | 预计收益时间 |
---|---|---|---|
1 | 1个月 | 4266.67 | 2019-12-30 |
2 | 1个月 | 4266.67 | 2020-01-30 |
3 | 1个月 | 4266.67 | 2020-03-01 |
4 | 1个月 | 4266.67 | 2020-03-30 |
5 | 1个月 | 4266.67 | 2020-04-30 |
6 | 1个月 | 4266.67 | 2020-05-30 |